● Norm: IEC61095, IEC60947-4-1
● Nennstrom: 16~63A
● Nennbetriebsspannung: 250 V, 1P (1 Schließer, 1 Öffner), 2P (2 Schließer, 2 Öffner, 1 Schließer + 1 Öffner)
400 V, 3P (3 Schließer, 3 Öffner), 4 P (4 Schließer, 4 Öffner, 2 Schließer + 2 Öffner, 3 Schließer + 1 Öffner)
● Spulenspannung: 12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 230 V AC/DC
● Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-7a, AC-7b
● Steuerungsmethode: Automatisch
● Montage: 35 mm DIN-Schiene
Schütze der Serie EKMF werden zur Steuerung ein- und dreiphasiger Lasten von 16 A bis 63 A verwendet und können mit AC/DC-Universalspulen mit Wechsel- oder Gleichspannung betrieben werden. Diese Schütze sind für den Einsatz in Haushaltsanwendungen sowie im industriellen Umfeld konzipiert. Weit verbreitet zum Schalten und Steuern von Beleuchtung, Heizung, Lüftung, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Motoren und Pumpen usw.
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) | 12,2P | 250 V Wechselstrom | |
3P, 4P | 400 V Wechselstrom | ||
Anzahl Hauptkontakte | 1P (1 Schließer, 1 Öffner), 2P (2 Schließer, 2 Öffner, 1 Schließer + 1 Öffner) | ||
3P(3NO,3NC),4P(4NO,4NC,2NO+2NC,3NO+1NC) | |||
Frequenz | 50/60 Hz | ||
Bemessungsisolationsspannung (Ui) | 500 V Wechselstrom | ||
Spulenspannung | 12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 230 V Wechsel-/Gleichspannung | ||
Nutzungskategorie | AC-1, AC-3, AC-7a, AC-7b | ||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) | 2,5 kV (4 kV für 12/24/48 VAC) | ||
Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Zyklen | ||
Elektrische Lebensdauer | 100.000 Zyklen | ||
Maximale Anzahl Schaltvorgänge pro Tag | 100 | ||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||
Schutzart (IEC 60529) | IP20 | ||
Betriebstemperatur | -5℃~+60°C | ||
Lagertemperatur | -40℃~+70°C | ||
Montage | 35-mm-Din-Schiene |
Spulenspannung | Stöcke | Kontakte NO+NC |
Schützmodell | Nennstrom | |
AC-1, AC-7a | AC-3, AC-7b | ||||
12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |
1P | 1NO | EKMF7-1610 | 16A | 6A |
EKMF7-2010 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2510 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3210 | 32A | 12A | |||
1NC | EKMF7-1601 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2001 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2501 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3201 | 32A | 12A | |||
2P | 2NO | EKMF7-1620 | 16A | 6A | |
EKMF7-2020 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2520 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3220 | 32A | 12A | |||
1NO+1NC | EKMF7-1611 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2011 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2511 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3211 | 32A | 12A | |||
2NC | EKMF7-1602 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2002 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2502 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3202 | 32A | 12A | |||
12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |
1P | 1NO | EKMF7-4010 | 40A | 18A |
EKMF7-6310 | 63A | 25A | |||
1NC | EKMF7-4001 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6301 | 63A | 25A | |||
2P | 2NO | EKMF7-4020 | 40A | 18A | |
EKMF7-6320 | 63A | 25A | |||
1NO+1NC | EKMF7-4011 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6311 | 63A | 25A | |||
2NC | EKMF7-4002 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6302 | 63A | 25A | |||
3P | 3NO | EKMF7-1630 | 16A | 6A | |
EKMF7-2030 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2530 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3230 | 32A | 12A | |||
3NC | EKMF7-1603 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2003 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2503 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3203 | 32A | 12A | |||
4P | 4NO | EKMF7-1640 | 16A | 6A | |
EKMF7-2040 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2540 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3240 | 32A | 12A | |||
4NC | EKMF7-1604 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2004 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2504 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3204 | 32A | 12A | |||
2NO+2NC | EKMF7-1622 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2022 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2522 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3222 | 32A | 12A | |||
3NO+1NC | EKMF7-1631 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2031 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2531 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3231 | 32A | 12A | |||
12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |
3P | 3NO | EKMF7-4030 | 40A | 18A |
EKMF7-6330 | 63A | 25A | |||
3NC | EKMF7-4003 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6303 | 63A | 25A | |||
4P | 4NO | EKMF7-4040 | 40A | 18A | |
EKMF7-6340 | 63A | 25A | |||
4NC | EKMF7-4004 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6304 | 63A | 25A | |||
2NO+2NC | EKMF7-4022 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6322 | 63A | 25A | |||
3NO+1NC | EKMF7-4031 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6331 | 63A | 25A |